Station identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Catalogue channel ID | MNT.us |
| Country in catalogue | United States |
| Owner names in source | Fox Corporation |
| Programming categories | General |
| Launch date recorded | 2006-09-05 |
Feed names, languages and formats
| Feed | Feed ID | Area in source | Audio languages | Format in source | Time zone | Alternate feed names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East · main | East | United States | English | 480i | America/New_York | — |
| K09AAK-D | K09AAKD | Madras | English | 720p | America/New_York | — |
| K14HC-D | K14HCD | Prescott | English | 720p | America/Phoenix | — |
| K17PM-D | K17PMD | Brownwood | English | 720p | America/Chicago | — |
| K22EY-D | K22EYD | Fairbanks | English | 480i | America/Anchorage | — |
| K23DT-D | K23DTD | Tahoe City | English | 480i | America/New_York | — |
| K24CT-D | K24CTD | Alamogordo | English | 720p | America/Denver | — |
| K28CW-D | K28CWD | Flagstaff | English | 720p | America/Phoenix | — |
| K31LQ-D | K31LQD | Sherman | English | 480i | America/Chicago | — |
| K34RK-D | K34RKD | Albany | English | 720p | Australia/Perth | — |
| K41ID-D | K41IDD | Medford | English | 480i | America/Los_Angeles | — |
| K49IF-D | K49IFD | Beryl | English | 480i | America/New_York | — |
| KAAS-LP | KAASLP | Garden City | English | 720p | America/Chicago | — |
| KADN-TV | KADNTV | Lafayette | English | 480i | America/Chicago | — |
| KAMR-TV | KAMRTV | Amarillo | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KAPP | KAPP | Yakima | English | 480i | America/Los_Angeles | — |
| KAUU | KAUU | Anchorage | English | 720p | America/Anchorage | — |
| KBJR-TV | KBJRTV | Superior | English | 720p | America/Chicago | — |
| KBMT | KBMT | Beaumont | English | 480i | America/Chicago | — |
| KBMY | KBMY | Bismarck | English | 720p | America/New_York | — |
| KBSI | KBSI | Cape Girardeau | English | 480i | America/Chicago | — |
| KCPN-LD | KCPNLD | Amarillo | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KCRG-TV | KCRGTV | Cedar Rapids | English | 720p | America/Chicago | — |
| KCTV | KCTV | Kansas City | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KDBC-TV | KDBCTV | El Paso | English | 720p | America/Denver | — |
| KDFI | KDFI | Dallas | English | 720p | America/Chicago | — |
| KDFW | KDFW | Dallas | English | 480i | America/Chicago | — |
| KDLO-TV | KDLOTV | Sioux Falls | English | 720p | America/Chicago | — |
| KECA-LD | KECALD | Eureka | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KELO-TV | KELOTV | Sioux Falls | English | 720p | America/Chicago | — |
| KEVU-CD | KEVUCD | Eugene | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KEYT-TV | KEYTTV | Santa Barbara | English | 480i | America/Santiago | — |
| KFBI-LD | KFBILD | Medford | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KFDX-TV | KFDXTV | Wichita Falls | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KFMB-TV | KFMBTV | San Diego | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KFTA-TV | KFTATV | Fort Smith | English | 720p | America/Edmonton | — |
| KFXK-TV | KFXKTV | Longview | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KFYF | KFYF | Fairbanks | English | 480i | America/Anchorage | — |
| KGBT-TV | KGBTTV | Harlingen | English | 720p | America/Chicago | — |
| KGJT-CD | KGJTCD | Grand Junction | English | 480i | America/Denver | — |
| KGMB | KGMB | Honolulu | English | 1080i | Pacific/Honolulu | — |
| KGMD-TV | KGMDTV | Hilo | English | 720p | Pacific/Honolulu | — |
| KGMV | KGMV | Hawaii | English | 1080i | Pacific/Honolulu | — |
| KHII-TV | KHIITV | Honolulu | English | 720p | Pacific/Honolulu | — |
| KICU-TV | KICUTV | San Jose | English | 720p | America/La_Paz | — |
| KIDY | KIDY | San Angelo | English | 720p | America/Chicago | — |
| KIFR | KIFR | Visalia | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KIMT | KIMT | Mason City | English | 720p | America/Chicago | — |
| KION | KION | United States | English | 480i | America/Chicago | — |
| KJBO-LD | KJBOLD | Wichita Falls | English | 480i | America/Chicago | — |
| KLCW-TV | KLCWTV | Wolfforth | English | 480i | America/New_York | — |
| KLRT-TV | KLRTTV | Little Rock | English | 720p | America/Chicago | — |
| KLSR-TV | KLSRTV | Eugene | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KMIZ | KMIZ | Columbia | English | 480i | America/New_York | — |
| KMSP-TV | KMSPTV | Minneapolis | English | 480i | America/Chicago | — |
| KMSS-TV | KMSSTV | Shreveport | English | 720p | America/Chicago | — |
| KMYL-LD | KMYLLD | Lubbock | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KMYT-TV | KMYTTV | Tulsa | English | 720p | America/Chicago | — |
| KNBN | KNBN | Rapid City | English | 720p | America/Denver | — |
| KNXT-LD | KNXTLD | Visalia | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KOCW | KOCW | Hoisington | English | 720p | America/New_York | — |
| KOSA-TV | KOSATV | Midland | English | 480i | America/Chicago | — |
| KOTR-LD | KOTRLD | Monterey | English | 480i | America/Los_Angeles | — |
| KPSE-LD | KPSELD | Palm Springs | English | 1080i | America/Los_Angeles | — |
| KPTH | KPTH | Sioux City | English | 480i | America/Chicago | — |
| KPTP-LD | KPTPLD | Norfolk | English | 480i | America/New_York | — |
| KPTV | KPTV | Portland | English | 720p | Australia/Melbourne | — |
| KREX-TV | KREXTV | Grand Junction | English | 480i | America/Denver | — |
| KRII | KRII | Chisholm | English | 720p | America/New_York | — |
| KRXI-TV | KRXITV | Reno | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KSAS-LP | KSASLP | Dodge City | English | 720p | America/Chicago | — |
| KSBB-CD | KSBBCD | Santa Barbara | English | 1080p | America/Santiago | — |
| KSBI | KSBI | Oklahoma City | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KSNV | KSNV | Las Vegas | Spanish | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KTPN-LD | KTPNLD | Tyler | English | 1080i | America/Chicago | — |
| KTTU-TV | KTTUTV | Tucson | English | 480i | America/Phoenix | — |
| KTVD | KTVD | Denver | English | 720p | America/Denver | — |
| KUIL-LD | KUILLD | Beaumont | English | 720p | America/Chicago | — |
| KUTP | KUTP | Phoenix | English | 720p | America/Phoenix | — |
| KUTV | KUTV | Salt Lake City | English | 720p | America/Denver | — |
| KVCW | KVCW | Las Vegas | English | 480i | America/Los_Angeles | — |
| KVEW | KVEW | Kennewick | English | 480i | America/Los_Angeles | — |
| KWBQ | KWBQ | Santa Fe | English | 720p | America/Argentina/Cordoba | — |
| KWKT-TV | KWKTTV | Waco | English | 720p | America/Chicago | — |
| KWWT | KWWT | Odessa | English | 1080i | Europe/Kyiv | — |
| KXII | KXII | Sherman | English | 720p | America/Chicago | — |
| KXNW | KXNW | Eureka Springs | English | 720p | America/New_York | — |
| KXVA | KXVA | Abilene | English | 720p | America/Chicago | — |
| KYLE-TV | KYLETV | Bryan | English | 720p | America/Chicago | — |
| KZJO | KZJO | Seattle | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| KZVU-LD | KZVULD | Chico | English | 720p | America/Los_Angeles | — |
| W47CK-D | W47CKD | Shallotte | English | 480i | America/New_York | — |
| WABM | WABM | Birmingham | English | 720p | America/Chicago | — |
| WADL | WADL | Mount Clemens | English | 1080i | America/New_York | — |
| WATL | WATL | Atlanta | English | 720p | America/New_York | — |
| WBFF | WBFF | Baltimore | English | 720p | America/New_York | — |
| WBGT-CD | WBGTCD | Rochester | English | 720p | America/New_York | — |
| WBKI | WBKI | Louisville | English | 480i | America/Kentucky/Louisville | — |
| WBXH-CD | WBXHCD | Baton Rouge | English | 1080i | America/Chicago | — |
| WBXN-CD | WBXNCD | New Orleans | English | 1080i | America/Chicago | — |
| WCBI-TV | WCBITV | Columbus | English | 480i | America/New_York | — |
| WCIA | WCIA | Champaign | English | 1080i | America/Chicago | — |
| WCIV | WCIV | Charleston | English | 720p | America/New_York | — |
| WCIX | WCIX | Springfield | English | 1080i | America/Chicago | — |
| WDKA | WDKA | Paducah | English | 720p | America/Chicago | — |
| WDRB | WDRB | Louisville | English | 480i | America/New_York | — |
| WEBU-LD | WEBULD | Mississippi | English | 480i | America/New_York | — |
| WECP-LD | WECPLD | Panama City | English | 480i | America/Panama | — |
| West | West | United States | English | 480i | America/Los_Angeles | — |
| WFGX | WFGX | Fort Walton Beach | English | 1080i | America/New_York | — |
| WFLD | WFLD | Chicago | English | 720p | America/Chicago | — |
| WFLI-TV | WFLITV | Cleveland | English | 480i | America/New_York | — |
| WFTC | WFTC | Minneapolis | English | 720p | America/Chicago | — |
| WFXU | WFXU | Live Oak | English | 1080i | America/New_York | — |
| WGFL | WGFL | High Springs | English | 1080i | America/New_York | — |
| WHOI | WHOI | Peoria | English | 720p | America/Chicago | — |
| WHP-DT | WHPDT | Harrisburg | English | 480i | America/New_York | — |
| WHVL-LD | WHVLLD | State College | English | 720p | America/New_York | — |
| WICZ-TV | WICZTV | Binghamton | English | 720p | America/New_York | — |
| WISC-TV | WISCTV | Madison | English | 720p | America/Chicago | — |
| WITN-TV | WITNTV | Washington | English | 720p | Africa/Monrovia | — |
| WJMN-TV | WJMNTV | Escanaba | English | 480i | America/Detroit | — |
| WKBN-TV | WKBNTV | Youngstown | English | 480i | America/New_York | — |
| WKBT-DT | WKBTDT | La Crosse | English | 720p | America/Chicago | — |
| WKEF | WKEF | Dayton | English | 480i | America/New_York | — |
| WKRN-TV | WKRNTV | Nashville | English | 720p | America/Chicago | — |
| WKTC | WKTC | Sumter | English | 1080i | America/New_York | — |
| WLFL | WLFL | Raleigh | English | 720p | America/New_York | — |
| WLOO | WLOO | Vicksburg | English | 720p | America/Chicago | — |
| WLOS | WLOS | Asheville | English | 720p | Africa/Monrovia | — |
| WLWT | WLWT | Cincinnati | English | 720p | America/New_York | — |
| WMNT-CD | WMNTCD | Toledo | English | 480i | Europe/Madrid | — |
| WNEM-TV | WNEMTV | Bay City | English | 720p | America/Detroit | — |
| WNOL-TV | WNOLTV | New Orleans | English | 720p | America/Chicago | — |
| WNYA | WNYA | Pittsfield | English | 1080i | Australia/Perth | — |
| WNYS-TV | WNYSTV | Syracuse | English | 480i | America/New_York | — |
| WOBC-CD | WOBCCD | Battle Creek | English | 720p | America/Detroit | — |
| WOFL | WOFL | Orlando | English | 720p | America/New_York | — |
| WOGC-CD | WOGCCD | Holland | English | 720p | America/New_York | — |
| WOHO-CD | WOHOCD | Holland | English | 720p | America/New_York | — |
| WOIO | WOIO | Shaker Heights | English | 720p | America/New_York | — |
| WOKZ-CD | WOKZCD | Kalamazoo | English | 720p | America/Detroit | — |
| WOLF-TV | WOLFTV | Hazleton | English | 720p | America/New_York | — |
| WOMS-CD | WOMSCD | Muskegon | English | 720p | America/Detroit | — |
| WPBY-CD | WPBYCD | Indianapolis | English | 480i | America/Indiana/Indianapolis | — |
| WPNY-LD | WPNYLD | Utica | English | 480i | America/New_York | — |
| WPRI-TV | WPRITV | Providence | English | 720p | America/New_York | — |
| WPTA | WPTA | Fort Wayne | English | 720p | America/Indiana/Indianapolis | — |
| WPWR-TV | WPWRTV | Gary | English | 720p | America/Chicago | — |
| WQAD-TV | WQADTV | Moline | English | 720p | America/New_York | — |
| WQMY | WQMY | Williamsport | English | 480i | America/New_York | — |
| WRDW-TV | WRDWTV | Augusta | English | 720p | America/New_York | — |
| WRLH-TV | WRLHTV | Richmond | English | 480i | Australia/Brisbane | — |
| WRNN-TV | WRNNTV | New Rochelle | English | 720p | Australia/Hobart | — |
| WSAZ-TV | WSAZTV | Huntington | English | 480i | America/New_York | — |
| WSBK-HD | WSBKHD | Boston | English | 480i | America/New_York | — |
| WSET-TV | WSETTV | Lynchburg | English | 1080i | America/New_York | — |
| WSST-TV | WSSTTV | Cordele | English | 480i | America/New_York | — |
| WSWG | WSWG | Valdosta | English | 480i | America/New_York | — |
| WSYM-TV | WSYMTV | Lansing | English | 720p | America/Detroit | — |
| WSYX | WSYX | Columbus | English | 480i | America/New_York | — |
| WTCN-CD | WTCNCD | Palm Beach | English | 1080i | America/New_York | — |
| WTOK-TV | WTOKTV | Meridian | English | 480i | America/Chicago | — |
| WTRF-TV | WTRFTV | Wheeling | English | 720p | America/New_York | — |
| WTVO | WTVO | Rockford | English | 720p | America/Chicago | — |
| WTVQ-DT | WTVQDT | Lexington | English | 720p | America/New_York | — |
| WTVX | WTVX | Fort Pierce | English | 480i | America/New_York | — |
| WTVZ-TV | WTVZTV | Norfolk | English | 720p | America/New_York | — |
| WUAB | WUAB | Lorain | English | 720p | America/New_York | — |
| WUTB | WUTB | Baltimore | English | 720p | America/New_York | — |
| WUTR | WUTR | Utica | English | 720p | America/New_York | — |
| WUTV | WUTV | Buffalo | English | 720p | America/New_York | — |
| WVLT-TV | WVLTTV | Knoxville | English | 720p | America/New_York | — |
| WVTV | WVTV | Milwaukee | English | 720p | America/Chicago | — |
| WWOR-TV | WWORTV | Secaucus | English | 720p | America/New_York | — |
| WXLV-TV | WXLVTV | Winston-Salem | English | 720p | America/New_York | — |
| WYCI | WYCI | Saranac Lake | English | 1080i | America/New_York | — |
| WYDC | WYDC | Corning | English | 720p | America/New_York | — |
| WYFX-LD | WYFXLD | Youngstown | English | 720p | America/New_York | — |
| WYTV | WYTV | Youngstown | English | 480i | America/New_York | — |
| WZDX | WZDX | Huntsville | English | 480i | America/Chicago | — |
Match the programme guide
The catalogue identifier is MNT.us. Start with the East and K09AAK-D rows. Their feed identifiers are East and K09AAKD. Compare the programme time and reception area for the entry you actually receive. The feed table contains 22 time zones. Select the zone for your actual feed before applying an offset in the player.
Compare the provider's actual playlist or guide identifier with the programme schedule before changing the mapping.
Follow the XMLTV matching walkthrough
Convert an example time
On 2026-11-13, 20:00 local time in the recorded zone converts as shown below. Repeat the conversion for the programme’s actual date.
| Feed time zone | Local sample | Same instant in UTC |
|---|---|---|
| America/New_York | 20:00 -0500 | 2026-11-14 01:00 UTC |
| America/Phoenix | 20:00 -0700 | 2026-11-14 03:00 UTC |
| America/Chicago | 20:00 -0600 | 2026-11-14 02:00 UTC |
| America/Anchorage | 20:00 -0900 | 2026-11-14 05:00 UTC |
| America/Denver | 20:00 -0700 | 2026-11-14 03:00 UTC |