Station identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Catalogue channel ID | BBCOne.uk |
| Country in catalogue | United Kingdom |
| Other names | BBC1, BBC Television, BBC Television Service |
| Network | BBC Television |
| Owner names in source | BBC |
| Programming categories | General |
| Launch date recorded | 1936-11-02 |
Feed names, languages and formats
| Feed | Feed ID | Area in source | Audio languages | Format in source | Time zone | Alternate feed names |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London · main | London | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Cambridgeshire | Cambridgeshire | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Cambridgeshire HD | CambridgeshireHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Channel Islands | ChannelIslands | Guernsey | English | 576i | Europe/London | — |
| Channel Islands HD | ChannelIslandsHD | Guernsey | English | 1080i | Europe/London | — |
| East | East | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| East HD | EastHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| East Midlands | EastMidlands | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| East Midlands HD | EastMidlandsHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| London HD | LondonHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| North East & Cumbria | NorthEastCumbria | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| North East & Cumbria HD | NorthEastCumbriaHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| North West | NorthWest | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| North West HD | NorthWestHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Northern Ireland | NorthernIreland | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Northern Ireland HD | NorthernIrelandHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Oxfordshire | Oxfordshire | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Oxfordshire HD | OxfordshireHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Scotland | Scotland | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Scotland HD | ScotlandHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| South | South | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| South East | SouthEast | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| South East HD | SouthEastHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| South HD | SouthHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| South West | SouthWest | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| South West HD | SouthWestHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Wales | Wales | Wales | English | 576i | Europe/London | — |
| Wales HD | WalesHD | Wales | English | 1080i | Europe/London | — |
| West | West | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| West HD | WestHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| West Midlands | WestMidlands | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| West Midlands HD | WestMidlandsHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Yorkshire | Yorkshire | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Yorkshire & Lincolnshire | YorkshireLincolnshire | United Kingdom | English | 576i | Europe/London | — |
| Yorkshire & Lincolnshire HD | YorkshireLincolnshireHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
| Yorkshire HD | YorkshireHD | United Kingdom | English | 1080i | Europe/London | — |
Match the programme guide
The catalogue identifier is BBCOne.uk. If your guide displays BBC1, compare it with the recorded London feed and verify the area before reassigning the schedule.
Compare the provider's actual playlist or guide identifier with the programme schedule before changing the mapping.
Follow the XMLTV matching walkthrough
Convert an example time
On 2026-11-13, 20:00 local time in the recorded zone converts as shown below. Repeat the conversion for the programme’s actual date.
| Feed time zone | Local sample | Same instant in UTC |
|---|---|---|
| Europe/London | 20:00 +0000 | 20:00 UTC |